Студопедия — Приложение 3. Функции сложного процента, 10 % в год при ежемесячном начислении
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Приложение 3. Функции сложного процента, 10 % в год при ежемесячном начислении






Функции сложного процента, 10 % в год при ежемесячном начислении

 


Приложение 4

Функции сложного процента, 12 % в год.

 


 

Приложение 5

Функции сложного процента, 12 % в год при ежемесячном начислении

 


Приложение 6

Таблицы функций сложного процента для 5-20% годовых

Аккумулированная сумма единицы при годовом начислении

  5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
  1, 05000 1, 06000 1, 07000 1, 08000 1, 09000 1, 10000 1, 11000 1, 12000 1, 13000 1, 14000 1, 15000 1, 16000 1, 17000 1, 18000 1, 19000 1, 20000
  1, 10250 1, 12360 1, 14490 1, 16640 1, 18810 1, 21000 1, 23210 1, 25440 1, 27690 1, 29960 1, 32250 1, 34560 1, 36890 1, 39240 1, 41610 1, 44000
  1, 15763 1, 19102 1, 22504 1, 25971 1, 29503 1, 33100 1, 36763 1, 40493 1, 44290 1, 48154 1, 52088 1, 56090 1, 60161 1, 64303 1, 68516 1, 72800
  1, 21551 1, 26248 1, 31080 1, 36049 1, 41158 1, 46410 1, 51807 1, 57352 1, 63047 1, 68896 1, 74901 1, 81064 1, 87389 1, 93878 2, 00534 2, 07360
  1, 27628 1, 33823 1, 40255 1, 46933 1, 53862 1, 61051 1, 68506 1, 76234 1, 84244 1, 92541 2, 01136 2, 10034 2, 19245 2, 28776 2, 38635 2, 48832
  1, 34010 1, 41852 1, 50073 1, 58687 1, 67710 1, 77156 1, 87041 1, 97382 2, 08195 2, 19497 2, 31306 2, 43640 2, 56516 2, 69955 2, 83976 2, 98598
  1, 40710 1, 50363 1, 60578 1, 71382 1, 82804 1, 94872 2, 07616 2, 21068 2, 35261 2, 50227 2, 66002 2, 82622 3, 00124 3, 18547 3, 37932 3, 58318
  1, 47746 1, 59385 1, 71819 1, 85093 1, 99256 2, 14359 2, 30454 2, 47596 2, 65844 2, 85259 3, 05902 3, 27841 3, 51145 3, 75886 4, 02139 4, 29982
  1, 55133 1, 68948 1, 83846 1, 99900 2, 17189 2, 35795 2, 55804 2, 77308 3, 00404 3, 25195 3, 51788 3, 80296 4, 10840 4, 43545 4, 78545 5, 15978
  1, 62889 1, 79085 1, 96715 2, 15892 2, 36736 2, 59374 2, 83942 3, 10585 3, 39457 3, 70722 4, 04556 4, 41144 4, 80683 5, 23384 5, 69468 6, 19174
  1, 71034 1, 89830 2, 10485 2, 33164 2, 58043 2, 85312 3, 15176 3, 47855 3, 83586 4, 22623 4, 65239 5, 11726 5, 62399 6, 17593 6, 77667 7, 43008
  1, 79586 2, 01220 2, 25219 2, 51817 2, 81266 3, 13843 3, 49845 3, 89598 4, 33452 4, 81790 5, 35025 5, 93603 6, 58007 7, 28759 8, 06424 8, 91610
  1, 88565 2, 13293 2, 40985 2, 71962 3, 06580 3, 45227 3, 88328 4, 36349 4, 89801 5, 49241 6, 15279 6, 88579 7, 69868 8, 59936 9, 59645 10, 69932
  1, 97993 2, 26090 2, 57853 2, 93719 3, 34173 3, 79750 4, 31044 4, 88711 5, 53475 6, 26135 7, 07571 7, 98752 9, 00745 10, 14724 11, 41977 12, 83918
  2, 07893 2, 39656 2, 75903 3, 17217 3, 64248 4, 17725 4, 78459 5, 47357 6, 25427 7, 13794 8, 13706 9, 26552 10, 53872 11, 97375 13, 58953 15, 40702
  2, 18287 2, 54035 2, 95216 3, 42594 3, 97031 4, 59497 5, 31089 6, 13039 7, 06733 8, 13725 9, 35762 10, 74800 12, 33030 14, 12902 16, 17154 18, 48843
  2, 29202 2, 69277 3, 15882 3, 70002 4, 32763 5, 05447 5, 89509 6, 86604 7, 98608 9, 27646 10, 76126 12, 46768 14, 42646 16, 67225 19, 24413 22, 18611
  2, 40662 2, 85434 3, 37993 3, 99602 4, 71712 5, 55992 6, 54355 7, 68997 9, 02427 10, 57517 12, 37545 14, 46251 16, 87895 19, 67325 22, 90052 26, 62333
  2, 52695 3, 02560 3, 61653 4, 31570 5, 14166 6, 11591 7, 26334 8, 61276 10, 19742 12, 05569 14, 23177 16, 77652 19, 74838 23, 21444 27, 25162 31, 94800
  2, 65330 3, 20714 3, 86968 4, 66096 5, 60441 6, 72750 8, 06231 9, 64629 11, 52309 13, 74349 16, 36654 19, 46076 23, 10560 27, 39303 32, 42942 38, 33760
  2, 78596 3, 39956 4, 14056 5, 03383 6, 10881 7, 40025 8, 94917 10, 80385 13, 02109 15, 66758 18, 82152 22, 57448 27, 03355 32, 32378 38, 59101 46, 00512
  2, 92526 3, 60354 4, 43040 5, 43654 6, 65860 8, 14027 9, 93357 12, 10031 14, 71383 17, 86104 21, 64475 26, 18640 31, 62925 38, 14206 45, 92331 55, 20614
  3, 07152 3, 81975 4, 74053 5, 87146 7, 25787 8, 95430 11, 02627 13, 55235 16, 62663 20, 36158 24, 89146 30, 37622 37, 00623 45, 00763 54, 64873 66, 24737
  3, 22510 4, 04893 5, 07237 6, 34118 7, 91108 9, 84973 12, 23916 15, 17863 18, 78809 23, 21221 28, 62518 35, 23642 43, 29729 53, 10901 65, 03199 79, 49685
  3, 38635 4, 29187 5, 42743 6, 84848 8, 62308 10, 83471 13, 58546 17, 00006 21, 23054 26, 46192 32, 91895 40, 87424 50, 65783 62, 66863 77, 38807 95, 39622
  3, 55567 4, 54938 5, 80735 7, 39635 9, 39916 11, 91818 15, 07986 19, 04007 23, 99051 30, 16658 37, 85680 47, 41412 59, 26966 73, 94898 92, 09181 114, 47546
  3, 73346 4, 82235 6, 21387 7, 98806 10, 24508 13, 10999 16, 73865 21, 32488 27, 10928 34, 38991 43, 53531 55, 00038 69, 34550 87, 25980 109, 58925 137, 37055
  3, 92013 5, 11169 6, 64884 8, 62711 11, 16714 14, 42099 18, 57990 23, 88387 30, 63349 39, 20449 50, 06561 63, 80044 81, 13423 102, 96656 130, 41121 164, 84466
  4, 11614 5, 41839 7, 11426 9, 31727 12, 17218 15, 86309 20, 62369 26, 74993 34, 61584 44, 69312 57, 57545 74, 00851 94, 92705 121, 50054 155, 18934 197, 81359
  4, 32194 5, 74349 7, 61226 10, 06266 13, 26768 17, 44940 22, 89230 29, 95992 39, 11590 50, 95016 66, 21177 85, 84988 111, 06465 143, 37064 184, 67531 237, 37631
  4, 53804 6, 08810 8, 14511 10, 86767 14, 46177 19, 19434 25, 41045 33, 55511 44, 20096 58, 08318 76, 14354 99, 58586 129, 94564 169, 17735 219, 76362 284, 85158
  4, 76494 6, 45339 8, 71527 11, 73708 15, 76333 21, 11378 28, 20560 37, 58173 49, 94709 66, 21483 87, 56507 115, 51959 152, 03640 199, 62928 261, 51871 341, 82189
  5, 00319 6, 84059 9, 32534 12, 67605 17, 18203 23, 22515 31, 30821 42, 09153 56, 44021 75, 48490 100, 69983 134, 00273 177, 88259 235, 56255 311, 20726 410, 18627
  5, 25335 7, 25103 9, 97811 13, 69013 18, 72841 25, 54767 34, 75212 47, 14252 63, 77744 86, 05279 115, 80480 155, 44317 208, 12263 277, 96381 370, 33664 492, 22352
  5, 51602 7, 68609 10, 67658 14, 78534 20, 41397 28, 10244 38, 57485 52, 79962 72, 06851 98, 10018 133, 17552 180, 31407 243, 50347 327, 99729 440, 70061 590, 66823
  5, 79182 8, 14725 11, 42394 15, 96817 22, 25123 30, 91268 42, 81808 59, 13557 81, 43741 111, 83420 153, 15185 209, 16432 284, 89906 387, 03680 524, 43372 708, 80187
  6, 08141 8, 63609 12, 22362 17, 24563 24, 25384 34, 00395 47, 52807 66, 23184 92, 02428 127, 49099 176, 12463 242, 63062 333, 33191 456, 70343 624, 07613 850, 56225
  6, 38548 9, 15425 13, 07927 18, 62528 26, 43668 37, 40434 52, 75616 74, 17966 103, 98743 145, 33973 202, 54332 281, 45151 389, 99833 538, 91004 742, 65059 1 020, 67470
  6, 70475 9, 70351 13, 99482 20, 11530 28, 81598 41, 14478 58, 55934 83, 08122 117, 50580 165, 68729 232, 92482 326, 48376 456, 29805 635, 91385 883, 75421 1 224, 80964
  7, 03999 10, 28572 14, 97446 21, 72452 31, 40942 45, 25926 65, 00087 93, 05097 132, 78155 188, 88351 267, 86355 378, 72116 533, 86871 750, 37834 1 051, 66751 1 469, 77157
  7, 39199 10, 90286 16, 02267 23, 46248 34, 23627 49, 78518 72, 15096 104, 21709 150, 04315 215, 32721 308, 04308 439, 31654 624, 62639 885, 44645 1 251, 48433 1 763, 72588
  7, 76159 11, 55703 17, 14426 25, 33948 37, 31753 54, 76370 80, 08757 116, 72314 169, 54876 245, 47301 354, 24954 509, 60719 730, 81288 1 044, 82681 1 489, 26636 2 116, 47106
  8, 14967 12, 25045 18, 34435 27, 36664 40, 67611 60, 24007 88, 89720 130, 72991 191, 59010 279, 83924 407, 38697 591, 14434 855, 05107 1 232, 89563 1 772, 22696 2 539, 76527
  8, 55715 12, 98548 19, 62846 29, 55597 44, 33696 66, 26408 98, 67589 146, 41750 216, 49682 319, 01673 468, 49502 685, 72744 1 000, 40975 1 454, 81685 2 108, 95009 3 047, 71832
  8, 98501 13, 76461 21, 00245 31, 92045 48, 32729 72, 89048 109, 53024 163, 98760 244, 64140 363, 67907 538, 76927 795, 44383 1 170, 47941 1 716, 68388 2 509, 65060 3 657, 26199
  9, 43426 14, 59049 22, 47262 34, 47409 52, 67674 80, 17953 121, 57857 183, 66612 276, 44478 414, 59414 619, 58466 922, 71484 1 369, 46091 2 025, 68698 2 986, 48422 4 388, 71439
  9, 90597 15, 46592 24, 04571 37, 23201 57, 41765 88, 19749 134, 95221 205, 70605 312, 38261 472, 63732 712, 52236 1 070, 34921 1 602, 26927 2 390, 31063 3 553, 91622 5 266, 45726
  10, 40127 16, 39387 25, 72891 40, 21057 62, 58524 97, 01723 149, 79695 230, 39078 352, 99234 538, 80655 819, 40071 1 241, 60509 1 874, 65504 2 820, 56655 4 229, 16030 6 319, 74872
  10, 92133 17, 37750 27, 52993 43, 42742 68, 21791 106, 71896 166, 27462 258, 03767 398, 88135 614, 23946 942, 31082 1 440, 26190 2 193, 34640 3 328, 26853 5 032, 70076 7 583, 69846
  11, 46740 18, 42015 29, 45703 46, 90161 74, 35752 117, 39085 184, 56483 289, 00219 450, 73593 700, 23299 1 083, 65744 1 670, 70380 2 566, 21528 3 927, 35686 5 988, 91390 9 100, 43815

Аккумулированная сумма единицы при полугодовом начислении

  5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
  1, 05063 1, 06090 1, 07123 1, 08160 1, 09203 1, 10250 1, 11303 1, 12360 1, 13423 1, 14490 1, 15563 1, 16640 1, 17723 1, 18810 1, 19903 1, 21000
  1, 10381 1, 12551 1, 14752 1, 16986 1, 19252 1, 21551 1, 23882 1, 26248 1, 28647 1, 31080 1, 33547 1, 36049 1, 38586 1, 41158 1, 43766 1, 46410
  1, 15969 1, 19405 1, 22926 1, 26532 1, 30226 1, 34010 1, 37884 1, 41852 1, 45914 1, 50073 1, 54330 1, 58687 1, 63147 1, 67710 1, 72379 1, 77156
  1, 21840 1, 26677 1, 31681 1, 36857 1, 42210 1, 47746 1, 53469 1, 59385 1, 65500 1, 71819 1, 78348 1, 85093 1, 92060 1, 99256 2, 06687 2, 14359
  1, 28008 1, 34392 1, 41060 1, 48024 1, 55297 1, 62889 1, 70814 1, 79085 1, 87714 1, 96715 2, 06103 2, 15892 2, 26098 2, 36736 2, 47823 2, 59374
  1, 34489 1, 42576 1, 51107 1, 60103 1, 69588 1, 79586 1, 90121 2, 01220 2, 12910 2, 25219 2, 38178 2, 51817 2, 66169 2, 81266 2, 97146 3, 13843
  1, 41297 1, 51259 1, 61869 1, 73168 1, 85194 1, 97993 2, 11609 2, 26090 2, 41487 2, 57853 2, 75244 2, 93719 3, 13340 3, 34173 3, 56285 3, 79750
  1, 48451 1, 60471 1, 73399 1, 87298 2, 02237 2, 18287 2, 35526 2, 54035 2, 73901 2, 95216 3, 18079 3, 42594 3, 68872 3, 97031 4, 27195 4, 59497
  1, 55966 1, 70243 1, 85749 2, 02582 2, 20848 2, 40662 2, 62147 2, 85434 3, 10665 3, 37993 3, 67580 3, 99602 4, 34245 4, 71712 5, 12217 5, 55992
  1, 63862 1, 80611 1, 98979 2, 19112 2, 41171 2, 65330 2, 91776 3, 20714 3, 52365 3, 86968 4, 24785 4, 66096 5, 11205 5, 60441 6, 14161 6, 72750
  1, 72157 1, 91610 2, 13151 2, 36992 2, 63365 2, 92526 3, 24754 3, 60354 3, 99661 4, 43040 4, 90892 5, 43654 6, 01803 6, 65860 7, 36395 8, 14027
  1, 80873 2, 03279 2, 28333 2, 56330 2, 87601 3, 22510 3, 61459 4, 04893 4, 53305 5, 07237 5, 67287 6, 34118 7, 08457 7, 91108 8, 82956 9, 84973
  1, 90029 2, 15659 2, 44596 2, 77247 3, 14068 3, 55567 4, 02313 4, 54938 5, 14150 5, 80735 6, 55572 7, 39635 8, 34014 9, 39916 10, 58686 11, 91818
  1, 99650 2, 28793 2, 62017 2, 99870 3, 42970 3, 92013 4, 47784 5, 11169 5, 83162 6, 64884 7, 57595 8, 62711 9, 81822 11, 16714 12, 69391 14, 42099
  2, 09757 2, 42726 2, 80679 3, 24340 3, 74532 4, 32194 4, 98395 5, 74349 6, 61437 7, 61226 8, 75496 10, 06266 11, 55825 13, 26768 15, 22031 17, 44940
  2, 20376 2, 57508 3, 00671 3, 50806 4, 08998 4, 76494 5, 54726 6, 45339 7, 50218 8, 71527 10, 11745 11, 73708 13, 60666 15, 76333 18, 24954 21, 11378
  2, 31532 2, 73191 3, 22086 3, 79432 4, 46636 5, 25335 6, 17424 7, 25103 8, 50916 9, 97811 11, 69197 13, 69013 16, 01810 18, 72841 21, 88165 25, 54767
  2, 43254 2, 89828 3, 45027 4, 10393 4, 87738 5, 79182 6, 87209 8, 14725 9, 65130 11, 42394 13, 51154 15, 96817 18, 85691 22, 25123 26, 23664 30, 91268
  2, 55568 3, 07478 3, 69601 4, 43881 5, 32622 6, 38548 7, 64880 9, 15425 10, 94675 13, 07927 15, 61427 18, 62528 22, 19883 26, 43668 31, 45839 37, 40434
  2, 68506 3, 26204 3, 95926 4, 80102 5, 81636 7, 03999 8, 51331 10, 28572 12, 41607 14, 97446 18, 04424 21, 72452 26, 13302 31, 40942 37, 71940 45, 25926
  2, 82100 3, 46070 4, 24126 5, 19278 6, 35162 7, 76159 9, 47553 11, 55703 14, 08262 17, 14426 20, 85237 25, 33948 30, 76444 37, 31753 45, 22650 54, 76370
  2, 96381 3, 67145 4, 54334 5, 61652 6, 93612 8, 55715 10, 54650 12, 98548 15, 97286 19, 62846 24, 09752 29, 55597 36, 21667 44, 33696 54, 22771 66, 26408
  3, 11385 3, 89504 4, 86694 6, 07482 7, 57442 9, 43426 11, 73851 14, 59049 18, 11682 22, 47262 27, 84770 34, 47409 42, 63517 52, 67674 65, 02038 80, 17953
  3, 27149 4, 13225 5, 21359 6, 57053 8, 27146 10, 40127 13, 06526 16, 39387 20, 54855 25, 72891 32, 18150 40, 21057 50, 19118 62, 58524 77, 96106 97, 01723
  3, 43711 4, 38391 5, 58493 7, 10668 9, 03264 11, 46740 14, 54196 18, 42015 23, 30668 29, 45703 37, 18975 46, 90161 59, 08632 74, 35752 93, 47726 117, 39085
  3, 61111 4, 65089 5, 98271 7, 68659 9, 86386 12, 64281 16, 18557 20, 69689 26, 43502 33, 72535 42, 97740 54, 70604 69, 55789 88, 34417 112, 08157 142, 04293
  3, 79392 4, 93412 6, 40883 8, 31381 10, 77159 13, 93870 18, 01494 23, 25502 29, 98326 38, 61215 49, 66576 63, 80913 81, 88528 104, 96171 134, 38860 171, 87195
  3, 98599 5, 23461 6, 86530 8, 99222 11, 76284 15, 36741 20, 05108 26, 12934 34, 00776 44, 20705 57, 39499 74, 42696 96, 39740 124, 70501 161, 13529 207, 96506
  4, 18778 5, 55340 7, 35428 9, 72599 12, 84532 16, 94257 22, 31735 29, 35893 38, 57245 50, 61265 66, 32709 86, 81161 113, 48143 148, 16202 193, 20525 251, 63772
  4, 39979 5, 89160 7, 87809 10, 51963 14, 02741 18, 67919 24, 83977 32, 98769 43, 74984 57, 94643 76, 64924 101, 25706 133, 59318 176, 03129 231, 65792 304, 48164
  4, 62253 6, 25040 8, 43921 11, 37803 15, 31828 20, 59380 27, 64729 37, 06497 49, 62216 66, 34286 88, 57778 118, 10624 157, 26923 209, 14278 277, 76364 368, 42278
  4, 85654 6, 63105 9, 04029 12, 30648 16, 72794 22, 70467 30, 77212 41, 64620 56, 28270 75, 95595 102, 36270 137, 75912 185, 14127 248, 48253 333, 04554 445, 79157
  5, 10241 7, 03488 9, 68419 13, 31068 18, 26733 25, 03190 34, 25014 46, 79367 63, 83724 86, 96196 118, 29289 160, 68223 217, 95293 295, 22210 399, 32993 539, 40780
  5, 36072 7, 46331 10, 37394 14, 39684 19, 94839 27, 59766 38, 12126 52, 57737 72, 40580 99, 56275 136, 70222 187, 41976 256, 57964 350, 75338 478, 80657 652, 68344
  5, 63210 7, 91782 11, 11283 15, 57162 21, 78414 30, 42643 42, 42992 59, 07593 82, 12446 113, 98939 157, 97650 218, 60641 302, 05197 416, 73009 574, 10105 789, 74696
  5, 91723 8, 40002 11, 90434 16, 84226 23, 78882 33, 54513 47, 22556 66, 37772 93, 14762 130, 50646 182, 56160 254, 98251 355, 58313 495, 11702 688, 36151 955, 59382
  6, 21679 8, 91158 12, 75222 18, 21659 25, 97799 36, 98351 52, 56323 74, 58200 105, 65036 149, 41684 210, 97275 297, 41160 418, 60135 588, 24853 825, 36266 1 156, 26852
  6, 53151 9, 45429 13, 66050 19, 70306 28, 36861 40, 77432 58, 50418 83, 80034 119, 83128 171, 06734 243, 80538 346, 90089 492, 78798 698, 89807 989, 63047 1 399, 08491
  6, 86217 10, 03006 14, 63347 21, 31083 30, 97923 44, 95369 65, 11662 94, 15806 135, 91563 195, 85500 281, 74759 404, 62520 580, 12232 830, 36080 1 186, 59167 1 692, 89274
  7, 20957 10, 64089 15, 67574 23, 04980 33, 83010 49, 56144 72, 47643 105, 79599 154, 15891 224, 23439 325, 59456 471, 95483 682, 93450 986, 55167 1 422, 75308 2 048, 40021
  7, 57455 11, 28892 16, 79224 24, 93066 36, 94331 54, 64149 80, 66807 118, 87238 174, 85089 256, 72595 376, 26521 550, 48812 803, 96757 1 172, 12204 1 705, 91651 2 478, 56426
  7, 95801 11, 97642 17, 98827 26, 96500 40, 34302 60, 24224 89, 78558 133, 56500 198, 32025 293, 92554 434, 82149 642, 08934 946, 45072 1 392, 59819 2 045, 43654 2 999, 06275
  8, 36089 12, 70578 19, 26948 29, 16535 44, 05559 66, 41707 99, 93360 150, 07364 224, 93978 336, 51535 502, 49058 748, 93301 1 114, 18545 1 654, 54591 2 452, 52955 3 628, 86593
  8, 78416 13, 47956 20, 64195 31, 54524 48, 10980 73, 22482 111, 22859 168, 62274 255, 13232 385, 27643 580, 69068 873, 55546 1 311, 64697 1 965, 76600 2 940, 64425 4 390, 92778
  9, 22886 14, 30047 22, 11218 34, 11933 52, 53711 80, 73037 123, 80021 189, 46451 289, 37746 441, 10298 671, 06066 1 018, 91509 1 544, 10360 2 335, 52658 3 525, 90597 5 313, 02261
  9, 69607 15, 17137 23, 68712 36, 90347 57, 37183 89, 00523 137, 79272 212, 88232 328, 21915 505, 01880 775, 49448 1 188, 46256 1 817, 75737 2 774, 83913 4 227, 64940 6 428, 75736
  10, 18693 16, 09530 25, 37423 39, 91479 62, 65148 98, 12826 153, 36675 239, 19458 372, 27436 578, 19603 896, 18081 1 386, 22273 2 139, 90941 3 296, 78637 5 069, 05732 7 778, 79641
  10, 70264 17, 07551 27, 18151 43, 17184 68, 41698 108, 18641 170, 70102 268, 75903 422, 24289 661, 97663 1 035, 64895 1 616, 89019 2 519, 15486 3 916, 91189 6 077, 92646 9 412, 34365
  11, 24447 18, 11540 29, 11751 46, 69466 74, 71305 119, 27552 189, 99451 301, 97765 478, 91844 757, 89704 1 196, 82181 1 885, 94072 2 965, 61208 4 653, 68302 7 287, 58577 11 388, 93582
  11, 81372 19, 21863 31, 19141 50, 50495 81, 58852 131, 50126 211, 46864 339, 30208 543, 20127 867, 71633 1 383, 07721 2 199, 76126 3 491, 19268 5 529, 04079 8 737, 99753 13 780, 61234

Аккумулированная сумма единицы при ежеквартальном начислении

  5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
  1, 05095 1, 06136 1, 07186 1, 08243 1, 09308 1, 10381 1, 11462 1, 12551 1, 13648 1, 14752 1, 15865 1, 16986 1, 18115 1, 19252 1, 20397 1, 21551
  1, 10449 1, 12649 1, 14888 1, 17166 1, 19483 1, 21840 1, 24238 1, 26677 1, 29158 1, 31681 1, 34247 1, 36857 1, 39511 1, 42210 1, 44955 1, 47746
  1, 16075 1, 19562 1, 23144 1, 26824 1, 30605 1, 34489 1, 38478 1, 42576 1, 46785 1, 51107 1, 55545 1, 60103 1, 64783 1, 69588 1, 74521 1, 79586
  1, 21989 1, 26899 1, 31993 1, 37279 1, 42762 1, 48451 1, 54351 1, 60471 1, 66817 1, 73399 1, 80223 1, 87298 1, 94633 2, 02237 2, 10119 2, 18287
  1, 28204 1, 34686 1, 41478 1, 48595 1, 56051 1, 63862 1, 72043 1, 80611 1, 89584 1, 98979 2, 08815 2, 19112 2, 29891 2, 41171 2, 52977 2, 65330
  1, 34735 1, 42950 1, 51644 1, 60844 1, 70577 1, 80873 1, 91763 2, 03279 2, 15457 2, 28333 2, 41944 2, 56330 2, 71535 2, 87601 3, 04577 3, 22510
  1, 41599 1, 51722 1, 62541 1, 74102 1, 86454 1, 99650 2, 13743 2, 28793 2, 44862 2, 62017 2, 80328 2, 99870 3, 20723 3, 42970 3, 66702 3, 92013
  1, 48813 1, 61032 1, 74221 1, 88454 2, 03810 2, 20376 2, 38242 2, 57508 2, 78280 3, 00671 3, 24803 3, 50806 3, 78821 4, 08998 4, 41498 4, 76494
  1, 56394 1, 70914 1, 86741 2, 03989 2, 22782 2, 43254 2, 65550 2, 89828 3, 16258 3, 45027 3, 76333 4, 10393 4, 47444 4, 87738 5, 31551 5, 79182
  1, 64362 1, 81402 2, 00160 2, 20804 2, 43519 2, 68506 2, 95987 3, 26204 3, 59420 3, 95926 4, 36038 4, 80102 5, 28497 5, 81636 6, 39972 7, 03999
  1, 72735 1, 92533 2, 14543 2, 39005 2, 66186 2, 96381 3, 29914 3, 67145 4, 08472 4, 54334 5, 05215 5, 61652 6, 24233 6, 93612 7, 70508 8, 55715
  1, 81535 2, 04348 2, 29960 2, 58707 2, 90964 3, 27149 3, 67729 4, 13225 4, 64219 5, 21359 5, 85368 6, 57053 7, 37312 8, 27146 9, 27670 10, 40127
  1, 90784 2, 16887 2, 46485 2, 80033 3, 18048 3, 61111 4, 09879 4, 65089 5, 27574 5, 98271 6, 78237 7, 68659 8, 70874 9, 86386 11, 16888 12, 64281
  2, 00503 2, 30196 2, 64197 3, 03117 3, 47653 3, 98599 4, 56859 5, 23461 5, 99575 6, 86530 7, 85840 8, 99222 10, 28631 11, 76284 13, 44701 15, 36741
  2, 10718 2, 44322 2, 83182 3, 28103 3, 80013 4, 39979 5, 09225 5, 89160 6, 81402 7, 87809 9, 10513 10, 51963 12, 14965 14, 02741 16, 18982 18, 67919
  2, 21453 2, 59314 3, 03531 3, 55149 4, 15386 4, 85654 5, 67593 6, 63105 7, 74397 9, 04029 10, 54967 12, 30648 14, 35053 16, 72794 19, 49207 22, 70467
  2, 32735 2, 75227 3, 25342 3, 84425 4, 54052 5, 36072 6, 32651 7, 46331 8, 80084 10, 37394 12, 22338 14, 39684 16, 95010 19, 94839 23, 46790 27, 59766
  2, 44592 2, 92116 3, 48721 4, 16114 4, 96317 5, 91723 7, 05167 8, 40002 10, 00194 11, 90434 14, 16262 16, 84226 20, 02058 23, 78882 28, 25467 33, 54513
  2, 57053 3, 10041 3, 73780 4, 50415 5, 42515 6, 53151 7, 85994 9, 45429 11, 36697 13, 66050 16, 40952 19, 70306 23, 64726 28, 36861 34, 01781 40, 77432
  2, 70148 3, 29066 4, 00639 4, 87544 5, 93015 7, 20957 8, 76085 10, 64089 12, 91828 15, 67574 19, 01290 23, 04980 27, 93091 33, 83010 40, 95647 49, 56144
  2, 83911 3, 49259 4, 29429 5, 27733 6, 48214 7, 95801 9, 76503 11, 97642 14, 68132 17, 98827 22, 02931 26, 96500 32, 99053 40, 34302 49, 31042 60, 24224
  2, 98375 3, 70691 4, 60287 5, 71235 7, 08552 8, 78416 10, 88431 13, 47956 16, 68497 20, 64195 25, 52427 31, 54524 38, 96670 48, 10980 59, 36832 73, 22482
  3, 13576 3, 93438 4, 93363 6, 18324 7, 74507 9, 69607 12, 13189 15, 17137 18, 96206 23, 68712 29, 57370 36, 90347 46, 02543 57, 37183 71, 47776 89, 00523
  3, 29551 4, 17580 5, 28815 6, 69293 8, 46600 10, 70264 13, 52246 17, 07551 21, 54993 27, 18151 34, 26558 43, 17184 54, 36284 68, 41698 86, 05717 108, 18641
  3, 46340 4, 43205 5, 66816 7, 24465 9, 25405 11, 81372 15, 07242 19, 21863 24, 49097 31, 19141 39, 70183 50, 50495 64, 21055 81, 58852 103, 61036 131, 50126
  3, 63985 4, 70401 6, 07546 7, 84184 10, 11544 13, 04013 16, 80004 21, 63074 27, 83340 35, 79286 46, 00054 59, 08365 75, 84215 97, 29583 124, 74389 159, 84060
  3, 82528 4, 99267 6, 51204 8, 48826 11, 05702 14, 39387 18, 72568 24, 34559 31, 63199 41, 07313 53, 29855 69, 11951 89, 58079 116, 02708 150, 18806 194, 28725
  4, 02016 5, 29903 6, 97999 9, 18796 12, 08625 15, 88814 20, 87205 27, 40117 35, 94900 47, 13236 61, 75439 80, 86005 105, 80815 138, 36445 180, 82211 236, 15737
  4, 22497 5, 62420 7, 48157 9, 94535 13, 21128 17, 53753 23, 26443 30, 84026 40, 85517 54, 08547 71, 55174 94, 59482 124, 97507 165, 00218 217, 70463 287, 05075
  4, 44021 5, 96932 8, 01918 10, 76516 14, 44102 19, 35815 25, 93102 34, 71099 46, 43091 62, 06432 82, 90346 110, 66256 147, 61403 196, 76817 262, 11012 348, 91199
  4, 66642 6, 33562 8, 59543 11, 65256 15, 78524 21, 36778 28, 90327 39, 06752 52, 76762 71, 22023 96, 05613 129, 45954 174, 35399 234, 64971 315, 57306 424, 10470
  4, 90415 6, 72440 9, 21309 12, 61310 17, 25459 23, 58603 32, 21620 43, 97084 59, 96913 81, 72685 111, 29547 151, 44936 205, 93784 279, 82414 379, 94090 515, 50191
  5, 15400 7, 13703 9, 87514 13, 65283 18, 86070 26, 03456 35, 90886 49, 48957 68, 15347 93, 78344 128, 95254 177, 17433 243, 24303 333, 69549 457, 43793 626, 59580
  5, 41657 7, 57498 10, 58476 14, 77826 20, 61632 28, 73728 40, 02478 55, 70094 77, 45478 107, 61866 149, 41092 207, 26890 287, 30597 397, 93808 550, 74213 761, 63111
  5, 69252 8, 03981 11, 34537 15, 99647 22, 53535 31, 72058 44, 61247 62, 69190 88, 02549 123, 49489 173, 11502 242, 47530 339, 35083 474, 54856 663, 07771 925, 76737
  5, 98253 8, 53316 12, 16063 17, 31509 24, 63302 35, 01359 49, 72601 70, 56029 100, 03885 141, 71322 200, 57979 283, 66180 400, 82349 565, 90799 798, 32652 1 125, 27603
