Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Приложение 2. Таблица значений функции Деся- тые Сотые доли х доли х





Таблица значений функции

Деся- тые Сотые доли х
доли х                    
0.0 0.3989                  
0.1                    
0.2                    
0.3                    
0.4                    
0.5                    
0.6                    
0.7                    
0.8                    
0.9                    
                     
1.0 0.2420                  
1.1                    
1.2                    
1.3                    
1.4                    
1.5                    
1.6                    
1.7                    
1.8                    
1.9                    
                     
2.0 0.0540                  
2.1                    
2.2                    
2.3                    
2.4                    
2.5                    
2.6                    
2.7                    
2.8                    
2.9                    
                     
3.0 0.0044                  
3.1                    
3.2                    
3.3                    
3.4                    
3.5                    
3.6                    
3.7                    
3.8                    
3.9                    
                     
4.0 0.0001                  
4.1 4.5 5.0 0.0001338 0.0000160 0.0000015

 

Приложение 3

Значения функции Пуассона

 

 

m λ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
  0.904837 0.818731 0.740818 0.670320 0.606531 0.548812
  0.090484 0.183746 0.222245 0.268128 0.303265 0.329287
  0.004524 0.016375 0.033337 0.053626 0.075816 0.098786
  0.000151 0.001091 0.003334 0.007150 0.012636 0.019757
  0.000004 0.000055 0.000250 0.000715 0.001580 0.002964
  0.000000 0.000002 0.000015 0.000057 0.000158 0.000356
  0.000000 0.000000 0.000001 0.000004 0.000013 0.000035
  0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000003
m λ 0.7 0.8 0.9 1.0 2.0 3.0
  0.496585 0.449329 0.406570 0.367879 0.135335 0.049787
  0.347610 0.359463 0.365913 0.367879 0.270671 0.149361
  0.121663 0.143785 0.164661 0.183940 0.270671 0.224042
  0.028388 0.038343 0.049398 0.061313 0.180447 0.224042
  0.004968 0.007669 0.011115 0.015328 0.090224 0.168031
  0.000695 0.001227 0.002001 0.003066 0.036089 0.100819
  0.000081 0.000164 0.000300 0.000511 0.012030 0.050409
  0.000008 0.000019 0.000039 0.000073 0.003437 0.021604
  0.000001 0.000002 0.000004 0.000009 0.000859 0.008102
  0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000191 0.002701
  0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000038 0.000810
  0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000007 0.000221
  0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000055
  0 000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000013
  0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000003
  0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001
  0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

 

 

m λ 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
  0.018316 0.006738 0.002479 0.000912 0.000335 0.000123 0.000045
  0.073263 0.033690 0.014873 0.006383 0.002684 0.001111 0.000454
  0.146525 0.084224 0.044618 0.022341 0.010735 0.004998 0.002270
  0.195367 0.140374 0.089235 0.052129 0.028626 0.014994 0.007567
  0.195367 0.175467 0.133853 0.091226 0.057252 0.033737 0.018917
  0.156293 0.175467 0.160623 0.127717 0.091604 0.060727 0.037833
  0.104194 0.148223 0.160623 0.149003 0.122138 0.091090 0.063055
  0.059540 0.104445 0.137677 0.149003 0.139587 0.117116 0.090079
  0.029770 0.065278 0.103258 0.130377 0.139587 0.131756 0.112600
  0.013231 0.036266 0.068838 0.101405 0.124077 0.131756 0.125110
  0.005292 0.018133 0.041303 0.070983 0.099262 0.118580 0.125110
  0.001925 0.008242 0.022529 0.045171 0.072190 0.097020 0.113740
  0.000642 0.003434 0.011262 0.026350 0.048127 0.072765 0.094780
  0.000197 0.001321 0.005199 0.014188 0.029616 0.050376 0.072908
  0.000056 0.000472 0.002228 0.007094 0.016924 0.032384 0.052077
  0.000015 0 000157 0.000891 0.003311 0.009026 0.019431 0.034718
  0.000004 0.000049 0.000334 0.001448 0.004513 0.010030 0.021699
  0.000001 0 000014 0.000118 0.000596 0.002124 0.005786 0.012764
  0.000000 0.000004 0.000039 0.000232 0.000944 0.002893 0.007091
  0.000000 0.000001 0.000012 0.000085 0.000397 0.001370 0.003732
  0.000000 0.000000 0.000004 0.000030 0.000169 0.000617 0.001866
  0.000000 0.000000 0.000001 0.000010 0.000061 0.000264 0.000889
  0.000000 0.000000 0.000000 0.000003 0.000022 0.000108 0.000404
  0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000008 0.000042 0.000176
  0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000003 0.000016 0.000073
  0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000006 0.000029
  0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000002 0.000011
  0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001 0.000004
  0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000001

 

Приложение 4

Таблица вероятностей Р для критерия х2 (Пирсона)

 

х2 к                    
  0.3173 0.065 0.8013 0.9098 0.9626 0.9856 0.9948 0.9982 0.9994 0.9998
  0.1574 0.3679 0.5724 0.7358 0.8491 0.9197 0.9598 0.9810 0.9915 0.9963
  0.0833 0.2231 0.3916 0.5578 0.7000 0.8088 0.8850 0.9344 0.9643 0.9814
  0.0455 0.1353 0.2615 0.4060 0.5494 0.6767 0.7798 0.8571 0.9114 0.9473
  0.0254 0.0821 0.1718 0.2873 0.4159 0.5438 0.6600 0.7576 0.8343 0.8912
  0.0143 0.0498 0.1116 0.1991 0.3062 0.4232 0.5398 0.6472 0.7399 0.8153
  0.0081 0.0302 0.0719 0.1359 0.2206 0.3208 0.4289 0.5366 0.6371 0.7254
  0.0047 0.0183 0.0460 0.0916 0.1562 0.2381 0.3326 0.4335 0.5341 0.6288
  0.0027 0.0111 0.0293 0.0611 0.1091 0.1736 0.2527 0.3523 0.4373 0.5321
  0.0016 0.0067 0.0186 0.0404 0.0752 0.1247 0.1886 0.2650 0.3505 0.4405
  0.0009 0.0041 0.0117 0.0266 0.0514 0.0884 0.1386 0.2017 0.2757 0.3575
  0.0005 0.0025 0.0074 0.0174 0.0348 0.0620 0.1006 0.1512 0.2133 0.2851
  0.0003 0.0015 0.0046 0.0113 0.0234 0.0430 0.0721 0.1119 0.1626 0.2237
  0.0002 0.0009 0.0029 0.0073 0.0156 0.0296 0.0512 0.0818 0.1223 0.1730
  0.0001 0.0006 0.0018 0.0047 0.0104 0.0203 0.0360 0.0591 0.0909 0.1321
  0.0001 0.0003 0.0011 0.0030 0.0068 0.0138 0.0251 0.0424 0.0669 0.0996
  0.0000 0.0002 0.0007 0.0019 0.0045 0.0093 0.0174 0.0301 0.0487 0.0744
  0.0000 0.0001 0.0004 0.0012 0.0029 0.0062 0.0120 0.0212 0.0352 0.0550
  0.0000 0.0001 0.0003 0.0008 0.0019 0.0042 0.0082 0.0149 0.0252 0.0403
  0.0000 0.0000 0.0002 0.0005 0.0013 0.0028 0.0056 0.0103 0.0179 0.0293
  0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0008 0.0018 0.0038 0.0071 0.0126 0.0211
  0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0005 0.0012 0.0025 0.0049 0.0089 0.0151
  0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0008 0.0017 0.0034 0.0062 0.0107
  0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0005 0.0011 0.0023 0.0043 0.0076
  0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0003 0.0008 0.0016 0.0030 0.0053
  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0005 0.0010 0.0020 0.0037
  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0003 0.0007 0.0014 0.0026
  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0005 0.0010 0.0018
  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0003 0.0006 0.0012
  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0004 0.0009
                       

 







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 729. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...


Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...


Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...


Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Задержки и неисправности пистолета Макарова 1.Что может произойти при стрельбе из пистолета, если загрязнятся пазы на рамке...

Вопрос. Отличие деятельности человека от поведения животных главные отличия деятельности человека от активности животных сводятся к следующему: 1...

Расчет концентрации титрованных растворов с помощью поправочного коэффициента При выполнении серийных анализов ГОСТ или ведомственная инструкция обычно предусматривают применение раствора заданной концентрации или заданного титра...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия