Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Приложения. Значения функции Лапласа





Значения функции Лапласа

                   
0,0 0,0000 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 0,0199 0,0239 0,0279 0,0319 0,0359
0,1 0,0398 0,0438 0,0478 0,0517 0,0557 0,0596 0,0636 0,0675 0,0714 0,0753
0,2 0,0793 0,0832 0,0871 0,0910 0,0948 0,0987 0,1026 0,1064 0,1103 0,1141
0,3 0,1179 0,1217 0,1255 0,1293 0,1331 0,1368 0,1406 0,1443 0,1480 0,1517
0,4 0,1554 0,1591 0,1628 0,1664 0,1700 0,1736 0,1772 0,1808 0,1844 0,1879
0,5 0,1915 0,1950 0,1985 0,2019 0,2054 0,2088 0,2123 0,2157 0,2190 0,2224
0,6 0,2257 0,2291 0,2324 0,2357 0,2389 0,2422 0,2454 0,2486 0,2517 0,2549
0,7 0,2580 0,2611 0,2642 0,2673 0,2704 0,2734 0,2764 0,2794 0,2823 0,2852
0,8 0,2881 0,2910 0,2939 0,2967 0,2995 0,3023 0,3051 0,3078 0,3106 0,3133
0,9 0,3159 0,3186 0,3212 0,3238 0,3264 0,3289 0,3315 0,3340 0,3365 0,3389
1,0 0,3413 0,3438 0,3461 0,3485 0,3508 0,3531 0,3554 0,3577 0,3599 0,3621
1,1 0,3643 0,3665 0,3686 0,3708 0,3729 0,3749 0,3770 0,3790 0,3810 0,3830
1,2 0,3849 0,3869 0,3888 0,3907 0,3925 0,3944 0,3962 0,3980 0,3997 0,4015
1,3 0,4032 0,4049 0,4066 0,4082 0,4099 0,4115 0,4131 0,4147 0,4162 0,4177
1,4 0,4192 0,4207 0,4222 0,4236 0,4251 0,4265 0,4279 0,4292 0,4306 0,4319
1,5 0,4332 0,4345 0,4357 0,4370 0,4382 0,4394 0,4406 0,4418 0,4429 0,4441
1,6 0,4452 0,4463 0,4474 0,4484 0,4495 0,4505 0,4515 0,4525 0,4535 0,4545
1,7 0,4554 0,4564 0,4573 0,4582 0,4591 0,4599 0,4608 0,4616 0,4625 0,4633
1,8 0,4641 0,4649 0,4656 0,4664 0,4671 0,4678 0,4686 0,4693 0,4699 0,4706
1,9 0,4713 0,4719 0,4726 0,4732 0,4738 0,4744 0,4750 0,4756 0,4761 0,4767
2,0 0,4772 0,4778 0,4783 0,4788 0,4793 0,4798 0,4803 0,4808 0,4812 0,4817
2,1 0,4821 0,4826 0,4830 0,4834 0,4838 0,4842 0,4846 0,4850 0,4854 0,4857
2,2 0,4861 0,4864 0,4868 0,4871 0,4875 0,4878 0,4881 0,4884 0,4887 0,4890
2,3 0,4893 0,4896 0,4898 0,4901 0,4904 0,4906 0,4909 0,4911 0,4913 0,4916
2,4 0,4918 0,4920 0,4922 0,4925 0,4927 0,4929 0,4931 0,4932 0,4934 0,4936
2,5 0,4938 0,4940 0,4941 0,4943 0,4945 0,4946 0,4948 0,4949 0,4951 0,4952
2,6 0,4953 0,4955 0,4956 0,4957 0,4959 0,4960 0,4961 0,4962 0,4963 0,4964
2,7 0,4965 0,4966 0,4967 0,4968 0,4969 0,4970 0,4971 0,4972 0,4973 0,4974
2,8 0,4974 0,4975 0,4976 0,4977 0,4977 0,4978 0,4979 0,4979 0,4980 0,4981
2,9 0,4981 0,4982 0,4982 0,4983 0,4984 0,4984 0,4985 0,4985 0,4986 0,4986
3,0 0,4987 0,4987 0,4987 0,4988 0,4988 0,4989 0,4989 0,4989 0,4990 0,4990
3,1 0,4990 0,4991 0,4991 0,4991 0,4992 0,4992 0,4992 0,4992 0,4993 0,4993
3,2 0,4993 0,4993 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4995 0,4995 0,4995
3,3 0,4995 0,4995 0,4995 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4997
3,4 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4998
3,5 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998
3,6 0,4998 0,4998 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999
3,7 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999
3,8 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999

 

 

Значения функции Гаусса

х х х х
0,00 0,3989 1,00 0,2420 2,00 0,0540 3,00 0,0044
0,05 0,3984 1,05 0,2299 2,05 0,0488 3,05 0,0038
0,10 0,3970 1,10 0,2179 2,10 0,0440 3,10 0,0033
0,15 0,3945 1,15 0,2059 2,15 0,0396 3,15 0,0028
0,20 0,3910 1,20 0,1942 2,20 0,0355 3,20 0,0024
0,25 0,3867 1,25 0,1826 2,25 0,0317 3,25 0,0020
0,30 0,3814 1,30 0,1714 2,30 0,0283 3,30 0,0017
0,35 0,3752 1,35 0,1604 2,35 0,0252 3,35 0,0015
0,40 0,3683 1,40 0,1497 2,40 0,0224 3,40 0,0012
0,45 0,3605 1,45 0,1394 2,45 0,0198 3,45 0,0010
0,50 0,3521 1,50 0,1295 1,50 0,0175 3,50 0,0009
0,55 0,3429 1,55 0,1200 2,55 0,0154 3,55 0,0007
0,60 0,3332 1,60 0,1109 2,60 0,0136 3,60 0,0006
0,65 0,3230 1,65 0,1023 2,65 0,0119 3,65 0,0005
0,70 0,3123 1,70 0,0940 2,70 0,0104 3,70 0,0004
0,75 0,3011 1,75 0,0863 2,75 0,0091 3,75 0,0003
0,80 0,2897 1,80 0,0790 2,80 0,0079 3,80 0,0002
0,85 0,2780 1,85 0,0721 2,85 0,0069 3,85 0,0002
0,90 0,2661 1,90 0,0656 2,90 0,0060 3,90 0,0002
0,95 0,2541 1,95 0,0596 2,95 0,0051 3,95 0,0002
            4,00 0,0001

 

 

Значения - критерия Стьюдента

 

0,1 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001
  6,31 12,70 31,82 63,70 318,30 637,00
  2,92 4,30 6,97 9,92 22,33 31,60
  2,35 3,18 4,54 5,84 10,22 12,90
  2,13 2,78 3,75 4,60 7,17 8,61
  2,01 2,57 3,37 4,03 5,89 6,86
  1,94 2,45 3,14 3,71 5,21 5,96
  1,89 2,36 3,00 3,50 4,79 5,40
  1,86 2,31 2,90 3,36 4,50 5,04
  1,83 2,26 2,82 3,25 4,30 4,78
  1,81 2,23 2,76 3,17 4,14 4,59
  1,80 2,20 2,72 3,11 4,03 4,44
  1,78 2,18 2,68 3,05 3,93 4,32
  1,77 2,16 2,65 3,01 3,85 4,22
  1,76 2,14 2,62 2,98 3,79 4,14
  1,75 2,13 2,60 2,95 3,73 4,07
  1,75 2,12 2,58 2,92 3,69 4,01
  1,74 2,11 2,57 2,90 3,65 3,96
  1,73 2,10 2,55 2,88 3,61 3,92
  1,73 2,09 2,54 2,86 3,58 3,88
  1,73 2,09 2,53 2,85 3,55 3,85
  1,72 2,08 2,52 2,83 3,53 3,82
  1,72 2,07 2,51 2,82 3,51 3,79
  1,71 2,07 2,50 2,81 3,49 3,77
  1,71 2,06 2,49 2,80 3,47 3,74
  1,71 2,06 2,49 2,79 3,45 3,72
  1,71 2,06 2,48 2,78 3,44 3,71
  1,71 2,05 2,47 2,77 3,42 3,69
  1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
  1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
  1,70 2,04 2,46 2,75 3,39 3,65
  1,68 2,02 2,42 2,70 3,31 3,55
  1,67 2,00 2,39 2,66 3,23 3,46
  1,66 1,98 2,36 2,62 3,17 3,37
1,64 1,96 2,33 2,58 3,09 3,29

 

Значения - критерия Пирсона

 

0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99
  6,6 5,0 3,8 0,0039 0,00098 0,00016
  9,2 7,4 6,0 0,103 0,051 0,020
  11,3 9,4 7,8 0,352 0,216 0,115
  13,3 11,1 9,5 ,711 0,484 0,297
  15,1 12,8 11,1 1,15 0,831 0,554
  16,8 14,4 12,6 1,64 1,24 0,872
  18,5 16,0 14,1 2,17 1,69 1,24
  20,1 17,5 15,5 2,73 2,18 1,65
  21,7 19,0 16,9 3,33 2,70 2,09
  23,2 20,5 18,3 3,94 3,25 2,56
  24,7 21,9 19,7 4,57 3,82 3,05
  26,2 23,3 21,0 5,23 4,40 3,57
  27,7 24,7 22,4 5,89 5,01 4,11
  29,1 26,1 23,7 6,57 5,63 4,66
  30,6 27,5 25,0 7,26 6,26 5,23
  32,0 28,8 26,3 7,96 6,91 5,81
  33,4 30,2 27,6 8,67 7,56 6,41
  34,8 31,5 28,9 9,39 8,26 7,01
  36,2 32,9 30,1 10,1 8,91 7,63
  37,6 34,2 31,4 10,9 9,59 8,26
  38,9 35,5 32,7 11,6 10,3 8,90
  40,3 36,8 33,9 12,3 11,0 9,54
  41,6 38,1 35,2 13,1 11,7 10,2
  43,0 39,4 36,4 13,8 12,4 10,9
  44,3 40,6 37,7 14,6 13,1 11,5
  45,6 41,9 38,9 15,4 13,8 12,2
  47,0 43,2 40,1 16,2 14,6 12,9
  48,3 44,5 41,3 16,9 15,3 13,6
  49,6 45,7 42,6 17,7 16,0 14,3
  50,9 47,0 43,8 18,5 16,8 15,0

 

Значения - критерия Фишера – Снедекора

                                     
  98,5 99,0 99,2 99,3 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5
  34,1 30,8 29,5 28,7 28,2 27,9 27,7 27,5 27,4 27,2 27,1 26,9 26,7 26,6 26,5 26,4 26,3 26,2 26,1
  21,2 18,0 16,7 16,0 15,5 15,2 15,0 14,8 14,7 14,6 14,4 14,2 14,0 13,9 13,8 13,8 13,7 13,6 13,5
  16,3 13,3 12,1 11,4 11,0 10,7 10,6 10,3 10,2 10,1 9,89 9,72 9,55 9,47 9,38 9,29 9,20 9,11 9,02
  13,8 10,9 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,72 7,56 7,40 7,31 7,23 7,14 7,06 6,97 6,88
  12,3 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84 6,72 6,62 6,47 6,31 6,16 6,07 5,99 5,91 5,82 5,74 5,65
  11,3 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03 5,91 5,81 5,67 5,52 5,36 5,28 5,20 5,12 5,03 4,95 4,86
  10,6 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 5,47 5,35 5,26 5,11 4,96 4,81 4,73 4,65 4,57 4,48 4,40 4,31
  10,0 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,20 5,06 4,94 4,85 4,71 4,56 4,41 4,33 4,25 4,17 4,08 4,00 3,91
  9,65 7,21 6,22 5,67 5,32 5,07 4,89 4,74 4,63 4,54 4,40 4,25 4,10 4,02 3,94 3,86 3,78 3,69 3,60
  9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,64 4,50 4,39 4,30 4,16 4,01 3,86 3,78 3,70 3,62 3,54 3,45 3,36
  9,07 6,70 5,74 5,21 4,86 4,62 4,44 4,30 4,19 4,10 3,96 3,82 3,66 3,59 3,51 3,43 3,34 3,25 3,17
  8,86 6,51 5,56 5,04 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,80 3,66 3,51 3,43 3,35 3,27 3,18 3,09 3,00
  8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,80 3,67 3,52 3,37 3,29 3,21 3,13 3,05 2,96 2,87
  8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,78 3,69 3,55 3,41 3,26 3,18 3,10 3,02 2,93 2,84 2,75
  8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,93 3,79 3,68 3,59 3,46 3,31 3,16 3,08 3,00 2,92 2,83 2,75 2,65
  8,29 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,84 3,71 3,60 3,51 3,37 3,23 3,08 3,00 2,92 2,84 2,75 2,66 2,57
  8,18 5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,77 3,63 3,52 3,43 3,30 3,15 3,00 2,92 2,84 2,76 2,67 2,58 2,49
  8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,70 3,56 3,46 3,37 3,23 3,09 2,94 2,86 2,78 2,69 2,61 2,52 2,42
  8,02 5,78 4,87 4,37 4,04 3,81 3,64 3,51 3,40 3,31 3,17 3,03 2,88 2,80 2,72 2,64 2,55 2,46 2,36
  7,95   4,82 4,31 3,99 3,76 3,59 3,45 3,35 3,26 3,12 2,98 2,83 2,75 2,67 2,58 2,50 2,40 2,31
  7,88 5,66 4,76 4,26 3,94 3,71 3,54 3,41 3,30 3,21 3,07 2,93 2,78 2,70 2,62 2,54 2,45 2,35 2,26
  7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 3,67 3,50 3,36 3,26 3,17 3,03 2,89 2,74 2,66 2,58 2,49 2,40 2,31 2,21
  7,77 5,57 4,68 4,18 3,85 3,63 3,46 3,32 3,22 3,13 2,99 2,85 2,70 2,62 2,54 2,45 2,36 2,27 2,17
  7,72 5,53 4,64 4,14 3,82 3,59 3,42 3,29 3,18 3,09 2,96 2,81 2,66 2,58 2,50 2,42 2,33 2,23 2,13
  7,68 5,49 4,60 4,11 3,78 3,56 3,39 3,26 3,15 3,06 2,93 2,78 2,63 2,55 2,47 2,38 2,29 2,20 2,10
  7,64 5,45 4,57 4,07 3,75 3,53 3,36 3,23 3,12 3,03 2,90 2,75 2,60 2,52 2,44 2,35 2,26 2,17 2,06
  7,60 5,42 4,54 4,04 3,73 3,50 3,33 3,20 3,09 3,00 2,87 2,73 2,57 2,49 2,41 2,33 2,23 2,14 2,03
  7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 3,17 3,07 2,98 2,84 2,70 2,55 2,47 2,39 2,30 2,21 2,11 2,01
  7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 3,12 2,99 2,89 2,80 2,66 2,52 2,37 2,29 2,20 2,11 2,02 1,92 1,80
  7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,95 2,82 2,72 2,63 2,50 2,35 2,20 2,12 2,03 1,94 1,84 1,73 1,60
  6,85 4,79 3,95 3,48 3,17 2,96 2,79 2,66 2,56 2,47 2,34 2,19 2,03 1,95 1,86 1,76 1,66 1,53 1,38
6,63 4,61 3,78 3,32 3,02 2,80 2,64 2,51 2,41 2,32 2,18 2,04 1,88 1,79 1,70 1,59 1,47 1,32 1,00

Значения - критерия Фишера – Снедекора

                                     
                                       
  18,5 19,0 19,2 19,2 19,3 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5
  10,1 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57 8,55 8,53
  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,86 5,80 5,77 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63
  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43 4,40 4,36
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,74 3,70 3,67
  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30 3,27 3,23
  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,12 3,08 3,04 3,01 2,97 2,93
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,90 2,86 2,83 2,79 2,75 2,71
  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,74 2,70 2,66 2,62 2,58 2,54
  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,79 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49 2,45 2,40
  4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38 2,34 2,30
  4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,60 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30 2,25 2,21
  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,53 2,46 2,39 2,35 2,31 2,27 2,22 2,18 2,13
  4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,48 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,16 2,11 2,07
  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,11 2,06 2,01
  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,06 2,01 1,96
  4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02 1,97 1,92
  4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,31 2,23 2,16 2,11 2,07 2,03 1,98 1,93 1,88
  4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,28 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95 1,90 1,84
  4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92 1,87 1,81
  4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,78
  4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,13 2,05 2,01 1,96 1,91 1,86 1,81 1,76
  4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,79 1,73
  4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 4,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,16 2,09 2,01 1,96 1,92 1,87 1,82 1,77 1,71
  4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,15 2,07 1,99 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,69
  4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 2,13 2,06 1,97 1,93 1,88 1,84 1,79 1,73 1,67
  4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,12 2,04 1,96 1,91 1,87 1,82 1,77 1,71 1,65
  4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,10 2,03 1,94 1,90 1,85 1,81 1,75 1,70 1,64
  4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2,01 1,93 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68 1,62
  4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,64 1,58 1,51
  4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53 1,47 1,39
  3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,17 2,09 2,02 1,96 1,91 1,83 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1,43 1,35 1,25
3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,83 1,83 1,75 1,67 1,57 1,52 1,47 1,39 1,32 1,22 1,00

 

Значения - критерия Кочрена

 
                         
  0,9999 0,9950 0,9794 0,9586 0,9373 0,9172 0,8988 0,8823 0,8674 0,8539 0,7949 0,7067 0,6062 0,5000
  0,9933 0,9423 0,8831 0,8335 0,7933 0,7606 0,7335 0,7107 0,6912 0,6743 0,6059 0,5153 0,4230 0,3333
  0,9676 0,8643 0,7814 0,7212 0,6761 0,6410 0,6129 0,5897 0,5702 0,5536 0,4884 0,4057 0,3251 0,2500
  0,9279 0,7885 0,6957 0,6329 0,5875 0,5531 0,5259 0,5037 0,4854 0,4697 0,4094 0,3351 0,2644 0,2000
  0,8828 0,7218 0,6258 0,5653 0,5195 0,4866 0,4608 0,4401 0,4229 0,4084 0,3529 0,2858 0,2229 0,1667
  0,8376 0,6644 0,5685 0,5080 0,4659 0,4347 0,4105 0,3911 0,6751 0,3616 0,3105 0,2494 0,1929 0,1429
  0,7945 0,6152 0,5209 0,4927 0,4226 0,3932 0,3704 0,3522 0,3373 0,3248 0,2779 0,2214 0,1700 0,1250
  0,7544 0,5727 0,4810 0,4251 0,3870 0,3592 0,3378 0,3207 0,3067 0,2950 0,2514 0,1992 0,1521 0,1111
  0,7175 0,5358 0,4469 0,3934 0,3572 0,3308 0,3106 0,2945 0,2813 0,2704 0,2297 0,1811 0,1379 0,1000
  0,6528 0,4751 0,3919 0,3428 0,3099 0,2861 0,2680 0,2535 0,2419 0,2320 0,1961 0,1535 0,1157 0,0833
  0,5747 0,4069 0,3317 0,2882 0,2593 0,2386 0,2228 0,2104 0,2002 0,1918 0,1612 0,1251 0,0934 0,0667
  0,4799 0,3297 0,2654 0,2288 0,2048 0,1877 0,1748 0,1646 0,1567 0,1501 0,1248 0,0960 0,0709 0,0500
  0,4247 0,2871 0,2295 0,1970 0,1759 0,1608 0,1495 0,1406 0,1338 0,1283 0,1060 0,0810 0,0595 0,0417
  0,3632 0,2412 0,1913 0,1635 0,1454 0,1327 0,1232 0,1157 0,1100 0,1054 0,0867 0,0658 0,0480 0,0333
  0,2940 0,1915 0,1508 0,1281 0,1135 0,1033 0,0957 0,0898 0,0853 0,0816 0,0668 0,0503 0,0363 0,0250
  0,2151 0,1371 0,1069 0,0902 0,0796 0,0722 0,0668 0,0625 0,0594 0,0567 0,0461 0,0344 0,0245 0,0167
  0,1225 0,0759 0,0585 0,0489 0,0429 0,0387 0,0357 0,0334 0,0316 0,0302 0,0242 0,0178 0,0125 0,0083
0,0000






Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 814. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...


Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...


Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...


Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия