Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Значения критерия Стьюдента





 

Число степеней свободы, f Уровень доверительной вероятности, РD
0,8 0,9 0,95 0,99 0,999
  3,078 6,314 12,706 63,657 636,62
  1,866 2,920 4,303 9,925 31,598
  1,638 2,353 3,182 5,841 12,924
  1,533 2,132 2,776 4,604 8,610
  1,476 2,015 2,571 4,032 6,869
  1,440 1,943 2,447 3,707 5,959
  1,415 1,895 2,365 3,499 5,408
  1,397 1,860 2,306 3,355 5,041
9 1,383 1,833 2,262 3,25 0 4,781
  1,372 1,812 2,228 3,169 4,587
  1,363 1,796 2,201 3,106 4,437
  1,356 1,782 2,179 3,055 4,318
  1,350 1,771 2,160 3,012 4,221
  1,345 1,761 2,145 2,977 4,140
  1,341 1,753 2,131 2,947 4,073
  1,337 1,746 2,120 2,921 4,015
  1,333 1,740 2,110 2,898 3,965
  1,330 1,734 2,101 2,878 3,922
  1,328 1,729 2,093 2,861 3,883
  1,325 1,725 2,086 2,845 3,850
  1,323 1,721 2,080 2,831 3,819
  1,321 1,717 2,074 2,819 3,792
23, 1,319 1,714 2,069 2,807 3,767
  1,318 1,711 2,064 2,797 3,745
  1,316 1,708 2,060 2,787 3,725
  1,315 1,706 2,056 2,779 3,707
  1,314 1,703 2,052 2,771 3,690
  1,313 1,701 2,048 2,763 3,674
  1,311 1,699 2,045 2,756 3,659
  1,310 1,697 2,042 2,750 3,646
  1,303 1,684 2,021 2,704 3,551
  1,296 1,671 2,000 2,660 3,460
  1,289 1,658 1,980 2,617 3,373
¥ 1,282 1,645 1,960 2,576 3,291

 


ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Значения Xu и Xui

u Xu Вариант №1 Вариант №2
Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5 Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5
                       
                       
                       
                       
                       
u Xu Вариант №3 Вариант №4
Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5 Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5
                       
                       
                       
                       
                       
u Xu Вариант №5 Вариант №6
Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5 Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5
                       
                       
                       
                       
                       
u Xu Вариант №7 Вариант №8
Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5 Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5
                       
                       
                       
                       
                       

 

u Xu Вариант №9 Вариант №10
Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5 Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5
                       
                       
                       
                       
                       

 

u Xu Вариант №11 Вариант №12
Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5 Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е

 

u Xu Вариант №13 Вариант №14
Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5 Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5
                       
                       
                       
                       
                       

 

u Xu Вариант №15 Вариант №16
Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5 Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5
                       
                       
                       
                       
                       

 

u Xu Вариант №17 Вариант №18
Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5 Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5
                       
                       
                       
                       
                       

 

u Xu Вариант №19 Вариант №20
Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5 Yu1 Yu2 Yu3 Yu4 Yu5
                       
                       
                       
                       
                       

 


ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

 

Значения критерия Кочрена Gr при РD = 0,95

N f = m – 1
                          ¥
  0,9985 0,9750 0,9392 0,9057 0,8772 0,8534 0,8332 0,8159 0,8010 0,7880 0,7341 0,6602 0,5813 0,5000
  0,9669 0,8709 0,7977 0,7457 0,7071 0,6771 0,6530 0,6333 0,6167 0,6025 0,5466 0,4748 0,4031 0,3333
  0,9065 0,7679 0,6841 0,6287 0,5859 0,5598 0,5365 0,5175 0,5017 0,4884 0,4366 0,3720 0,3093 0,2500
  0,8412 0,6338 0,5991 0,5441 0,5065 0,4783 0,4564 0,4387 0,4241 0,4118 0,3645 0,3066 0,2513 0,2000
  0,7608 0,6161 0,5321 0,4803 0,4447 0,4184 0,9880 0,3817 0,3682 0,3568 0,3135 0,2612 0,2119 0,1667
  0,7271 0,5612 0,4800 0,4307 0,3974 0,3726 0,3535 0,3384 0,3259 0,3154 0,2756 0,2278 0,1833 0,1429
  0,6798 0,5157 0,4377 0,3910 0,3595 0,3362 0,3185 0,3043 0,2926 0,2829 0,2462 0,2022 0,1616 0,1250
  0,6385 0,4770 0,4027 0,3584 0,3286 0,3067 0,2901 0,2768 0,2659 0,2568 0,2226 0,1820 0,1446 0,1111
  0,6020 0,4450 0,3733 0,3311 0,3029 0,2823 0,2666 0,2541 0,2439 0,2353 0,2032 0,1655 0,1308 0,1000
  0,5410 0,3924 0,3264 0,2880 0,2624 0,2439 0,2299 0,2187 0,2098 0,2020 0,1737 0,1403 0,1100 0,0833
  0,4709 0,3346 0,2758 0,2419 0,2195 0,2034 0,1911 0,1815 0,1736 0,1671 0,1429 0,1144 0,0689 0,0667
  0,3894 0,2705 0,2205 0,1921 0,1935 0,1602 0,1501 0,1422 0,1357 0,1303 0,1108 0,0879 0,0675 0,0500

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж

 

N f = m – 1
                          ¥
  0,3434 0,2354 0,1907 0,1656 0,1493 0,1304 0,1286 0,1216 0,1160 0,1113 0,0940 0,0743 0,0567 0,0417
  0,2929 0,1908 0,1593 0,1377 0,1237 0,1137 0,1061 0,1002 0,0958 0,0921 0,0771 0,0604 0,0457 0,0333
  0,2370 0,1576 0,1259 0,1062 0,0966 0,0887 0,0827 0,0780 0,0745 0,0713 0,0595 0,0462 0,0347 0,0250
  0,1737 0,1131 0,0865 0,0765 0,0682 0,0623 0,0583 0,0552 0,0520 0,0497 0,0411 0,0316 0,0234 0,0167
  0,0998 0,0632 0,0495 0,0419 0,0371 0,0337 0,0312 0,0292 0,0279 0,0266 0,0218 0,0165 0,0120 0,0083
¥                            

ПРИЛОЖЕНИЕ З

 

Значения критерия Фишера FТ

(f1 степень свободы для меньшей дисперсии,

f2 – степень свободы для большей дисперсии)

f1 f2                                     ¥
  161,4 195,5 215,7 224,6 230,2 234,0 236,8 236,9 240,5 241,9 243,9 245,9 148,0 249,1 250,1 251,1 252,2 253,3 254,3
  18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,33 19,40 19,41 19,43 19,45 19,45 19,46 19,4 7 19,48 19,49 19,50
  10,13 9,55 9,28 9,12 8,01 8,94 8,89 8,35 8,91 8,79 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57 8,55 8,53
  7,71 6,84 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,86 5,80 5,77 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63
  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43 4,40 4,36
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,74 3,70 3,67
  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,63 3,64 3,57 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30 3,27 3,23
  5,33 4,46 4,07 3,84 3,69 3,56 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,12 3,08 3,04 3,01 2,97 2,93
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,90 2,66 2,83 2,79 2,75 2,71
  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,74 2,70 2,66 2,62 2,58 2,54
  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,65 2,79 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49 2,45 2,40
  4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38 2,34 2,30
  4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,60 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30 2,225 2,21
  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,53 2,46 2,39 2,35 2,31 2,27 2,22 2,18 2,13

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ З

 

f1 f2                                     ¥
  4,45 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,11 2,06 2,01
  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,06 2,01 1,96
  4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02 1,97 1,92
  4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,31 2,23 2,16 2,11 2,07 2,03 1,98 1,93 1,88
  4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,28 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95 1,90 1,84
  4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92 1,87 1,81
  4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 1,64 1,78
  4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,13 2,05 2,01 1,96 1,91 1,86 1,81 1,76
  4,25 3,40 3,01 2,78 2,52 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,13 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,79 1,73
  4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,16 2,09 2,01 1,56 1,92 1,87 1,62 1,77 1,69
  4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,35 2,07 1,99 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,67
  4,21 3,95 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 2,13 2,06 1,97 1,93 1,88 1,84 1,79 1,73 1,65
  4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,12 2,04 1,96 1,91 1,87 1,82 1,77 1,71 1,64
  4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,10 2,03 1,94 1,90 1,65 1,81 1,75 1,70 1,62
  4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2,01 1,93 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68 1,51
  4,08 3,23 2,64 2,61 2,45 2,34 3,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,92 1,64 1,79 1,74 1,69 1,64 1,58 1,39
  4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53 1,47 1,25

 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ З

 

f1 f2                                     ¥
  3,92 3,07 2,63 2,45 2,29 2,17 2,09 2,02 1,36 1,91 1,83 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1,43 1,35 1,00
¥ 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,36 5,83 1,75 1,67 1,57 1,52 1,46 1,39 1,32 1,22 1,71

ПРИЛОЖЕНИЕ И

 

Значения Хi

Х1 скорость формирования пряжи, м/мин

Х2 вытяжка

Х3 давление в форсунке, МПа

Уровни факторов Факторы
Натуральные значения Кодированные значения
х1 х2 х3 х1 х2 х3
нижний       ¾ ¾ ¾
верхний       + + +

 

Значения Хui

Вар. № 1 Вар. № 2 Вар. № 3 Вар. № 4 Вар. № 5
1-я пов. 2-я пов. 1-я пов. 2-я пов. 1-я пов. 2-я пов. 1-я пов. 2-я пов. 1-я пов. 2-я пов.
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Вар. № 6 Вар. № 7 Вар. № 8 Вар. № 9 Вар. № 10
1-я пов. 2-я пов. 1-я пов. 2-я пов. 1-я пов. 2-я пов. 1-я пов. 2-я пов. 1-я пов. 2-я пов.
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Вар. № 11 Вар. № 12 Вар. № 13 Вар. № 14 Вар. № 15
1-я пов. 2-я пов. 1-я пов. 2-я пов. 1-я пов. 2-я пов. 1-я пов. 2-я пов. 1-я пов. 2-я пов.
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И

 

Вар. № 16 Вар. № 17 Вар. № 18 Вар. № 19 Вар. № 20
1-я пов. 2-я пов. 1-я пов. 2-я пов. 1-я пов. 2-я пов. 1-я пов. 2-я пов. 1-я пов. 2-я пов.
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   






Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 312. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...


Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...


Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...


Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Постинъекционные осложнения, оказать необходимую помощь пациенту I.ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфильтрат (уплотнение). II.ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЯ: Уплотнение...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия