Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Индивидуальные задания. 1 2.Имеются данные о деятельности крупнейших компаний США в 1996 г. № п/п Чистый доход, млрд





1 2. Имеются данные о деятельности крупнейших компаний США в 1996 г.

№ п/п Чистый доход, млрд. долл. США, y Оборот капитала, млрд. долл. США, x1 Использованный капитал, млрд. долл. США, x2 Численность служащих, тыс. чел., x3 Рыночня капитлизация компании, млрд. долл. США, x4
  0, 9 31, 3 18, 9 43, 0 40, 9
  1, 7 13, 4 13, 7 64.7 40, 5
  0, 7 4, 5 18, 5 24, 0 38, 5
  1, 7 10, 0 4, 8 50, 2 38, 9
  2, 6 20, 0 21, 8 106, 0 37, 3
  1, 3 15, 0 5, 8 96, 6 26, 5
  4, 1 137, 1 99, 0 347, 0 37, 0
  1, 6 17, 9 20, 1 85, 6 36, 8
  6, 9 165, 4 60, 6 745, 0 36.3
  0, 4 2, 0 1, 4 4, 1 35.3
  1, 3 6, 8 8, 0 26, 8 35, 3
  1, 9 27, 1 18, 9 41, 7 35, 0
  1, 9 13, 4 13, 2 61, 8 26, 2
  1, 4 9, 8 12, 6 212, 0 33, 1
  0, 4 19, 5 12, 2 105, 0 32, 7
  0, 8 6, 8 3, 2 33, 5 32, 1
  1, 8 27, 0 13.0 142, 0 30, 5
  0, 9 12, 4 6, 9 96, 0 29, 8
  1, 1 17, 7 15, 0 140, 0 25, 4
  1, 9 12, 7 11, 9 59, 3 29, 3
  -0, 9 21, 4 1, 6 131, 0 29, 2
  1, 3 13, 5 8, 6 70, 7 29, 2
  2, 0 13, 4 11.5 65, 4 29, 1
  0, 6 4, 2 1, 9 23.1 27, 9
  0, 7 15, 5 5, 8 80, 8 27, 2

 

3 4. По данным, представленным в табл. 2.19, изучается зависимость индекса человеческого развития у от переменных:

X1 - ВВП 1997 г., % к 1990 г.;

Х2 - расходы на конечное потребление в текущих ценах, % к ВВП;

Х3 - расходы домашних хозяйств, % к ВВП;

Х4 - валовое накопление, % к ВВП;

Страна У X1 Х2 X3 Х4
Австрия 0, 904 115, 0 75, 5 56, 1 25, 2
Австралия 0, 922 123, 0 78, 5 61, 8 21, 8
Белоруссия 0, 763 74, 0 78, 4 59, 1 25, 7
Бельгия 0, 923 111, 0 77, 7 63, 3 17, 8
Великобритания 0, 918 113, 0 84, 4 64, 1 15, 9
Германия 0, 906 110, 0 75, 9 57, 0 22, 4
Дания 0, 905 119, 0 76, 0 50, 7 20, 6
Индия 0, 545 146, 0 67, 5 57, 1 25, 2
Испания 0, 894 113, 0 78, 2 62, 0 20, 7
Италия 0, 900 108, 0 78, 1 61, 8 17, 5
Канада 0, 932 113, 0 78, 6 58, 6 19, 7
Казахстан 0, 740 71, 0 84, 0 71, 7 18, 5
Китай 0, 701 210, 0 59, 2 48, 0 42, 4
Латвия 0, 744 94, 0 90, 2 63, 9 23, 0
Нидерланды 0, 921 118, 0 72, 8 59, 1 20, 2
Норвегия 0, 927 130, 0 67, 7 47, 5 25, 2
Польша 0, 802 127, 0 82, 6 65, 3 22, 4
Россия 0, 747 61, 0 74, 4 53, 2 22, 7
США 0, 927 117, 0 83, 3 67, 9 18, 1
Украина 0, 721 46, 0 83, 7 61, 7 20, 1
Финляндия 0, 913 107, 0 73, 8 52, 9 17, 3
Франция 0, 918 110, 0 79, 2 59, 9 16, 8
Чехия 0, 833 99, 2 71, 5 51, 5 29, 9
Швейцария 0, 914 101, 0 75, 3 61, 2 20, 3
Швеция 0, 923 105, 0 79, 0 53, 1 14, 1

 

5 6. Имеются данные о продаже квартир на вторичном рынке жилья в Санкт-Петербурге на 01.05.2000 г.

№ п/п y Х1 Х2 Х3 Х4
  13, 0 37, 0 21, 5 6, 5  
  16, 5 60, 0 27, 0 22, 4  
  17, 0 60, 0 30, 0 15, 0  
  15, 0 53, 0 26, 2 13, 0  
  14, 2 35, 0 19, 0 9, 0  
  10, 5 30, 3 17, 5 5, 6  
  23, 0 43, 0 25, 5 8, 5  
  12, 0 30, 0 17, 8 5, 5  
  15, 6 35, 0 18, 0 5, 3  
  12, 5 32, 0 17, 0 6, 0  
  11, 3 31, 0 18, 0 5, 5  
  13, 0 33, 0 19, 6 7, 0  
  21, 0 53, 0 26, 0 16, 0  
  12, 0 32, 2 18, 0 6, 3  
  11, 0 31, 0 17, 3 5, 5  
  11, 0 36, 0 19, 0 8, 0  
  22, 5 48, 0 29, 0 8, 0  
  26, 0 55, 5 35, 0 8, 0  
  18, 5 48, 0 28, 0 8, 0  
  13, 2 44, 1 30, 0 6, 0  
  25, 8 80, 0 51, 0 13, 0  

Принятые в таблице обозначения:

Y - цена квартиры, тыс. долл.;

X1 - общая площадь квартиры (м2);

Х2 - жилая площадь квартиры (м2);

Х3 - площадь кухни (м2);

Х4 - расстояние от метро, минут пешком.

7 8. Изучается зависимость средней ожидаемой продолжительности жизни от нескольких факторов по данным за 1995 г.

Страна у X1 X2 X3 X4
Мозамбик   3, 0 2, 6 2, 4  
Бурунди   2, 3 2, 6 2, 7  
Чад   2, 6 2, 5 2, 5  
Непал   4, 3 2, 5 2, 4  
Буркина-Фасо   2, 9 2, 8 2, 1  
Мадагаскар   2, 4 3, 1 3, 1  
Бангладеш   5, 1 1, 6 2, 1  
Гаити   3, 4 2, 0 1, 7  
Мали   2, 0 2, 9 2, 7  
Нигерия   4, 5 2, 9 2, 8  
Кения   5, 1 2, 7 2, 7  
Того   4, 2 3, 0 2, 8  
Индия   5, 2 1, 8 2, 0  
Бенин   6, 5 2, 9 2, 5  
Никарагуа   7, 4 3, 1 4, 0  
Гана   7, 4 2, 8 2, 7  
Ангола   4, 9 3, 1 2, 8  
Пакистан   8, 3 2, 9 3, 3  
Мавритания   5, 7 2, 5 2, 7  
Зимбабве   7, 5 2, 4 2, 2  
Гондурас   7, 0 3, 0 3, 8  
Китай   10, 8 1, 1 1, 1  
Камерун   7, 8 2, 9 3, 1  
Конго   7, 6 2, 9 2, 6  
Шри-Ланка   12, 1 1, 3 2, 0  
Египет   14, 2 2, 0 2, 7  
Индонезия   14, 1 1, 6 2, 5  
Филиппины   10, 6 2, 2 2, 7  
Морокко   12, 4 2, 0 2, 6  
Гватемала   12, 4 2, 9 3, 5  
Эквадор   15, 6 2, 2 3, 2  
Ямайка   13, 1 1, 0 1, 8  
Алжир   19, 6 2, 2 4, 1  
Парагвай   13, 5 2, 7 2, 9  
Тунис   18, 5 1, 9 3, 0  

Принятые в таблице обозначения:

Y - средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет;

x1 - ВВП в паритетах покупательной способности;

x2 - темпы прироста населения по сравнению с предыдущим годом, %;

x3 - темпы прироста рабочей силы по сравнению с предыдущим годом, %;

x4 -коэффициент младенческой смертности, %.

9 10. Изучается зависимость средней ожидаемой продолжительности жизни от нескольких факторов по данным за 1995 г.

Страна у X1 X2 X3 X4
Белоруссия   15, 6 0, 2 0, 2  
Перу   14, 0 2, 0 3, 1  
Тайланд   28, 0 0, 9 1, 3  
Панама   22, 2 1, 7 2, 4  
Турция   20, 7 1, 7 2, 1  
Польша   20, 0 0, 3 0, 6  
Словакия   13, 4 0, 3 0, 7  
Венесуэла   29, 3 2, 3 3, 0  
ЮАР   18, 6 2, 2 2, 4  
Мексика   23, 7 1, 9 2, 8  
Мавритания   49, 0 1, 3 1, 8  
Бразилия   20, 0 1, 5 1, 6  
Тринидад   31, 9 0, 8 1, 8  
Малайзия   33, 4 2, 4 2, 7  
Чили   35, 3 1, 5 2, 1  
Уругвай   24, 6 0, 6 1, 0  
Аргентина   30, 8 1, 3 2, 0  
Греция   43, 4 0, 6 0, 9  
Испания   53, 8 0, 2 1, 0  
Нов.Зеландия   60, 6 1, 4 1, 5  
Ирландия   58, 1 0, 5 1, 7  
Израиль   61, 1 3, 5 3, 5  
Австралия   70, 2 1, 1 1, 4  
Италия   73, 7 0, 2 0, 1  
Канада   78, 3 1, 3 1, 0  
Финляндия   65, 8 0, 5 0, 1  
Гонконг   85, 1 1, 6 1, 3  
Швеция   68, 7 0, 6 0, 3  
Нидерланды   73, 9 0, 7 0, 6  
Бельгия   80, 3 0, 4 0, 5  
Франция   78, 0 0, 5 0, 8  
Сингапур   84, 4 2, 0 1, 7  
Австрия   78, 8 0, 8 0, 5  
США   100, 0 1, 0 1, 1  
Дания   78, 7 0, 3 0, 1  
Япония   82, 0 0, 3 0, 6  
Швейцария   95, 9 1, 0 0, 8  
             

Принятые в таблице обозначения:

Y - средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет;

X1 - ВВП в паритетах покупательной способности;

X2 - темпы прироста населения по сравнению с предыдущим годом, %;

X3 - темпы прироста рабочей силы по сравнению с предыдущим годом, %;

X4 - коэффициент младенческой смертности, %.

 

11 12. Имеются данные о деятельности крупнейших компаний США в 1996 г.

№ п/п Чистый доход, млрд. долл. США, y Оборот капитала, млрд. долл. США, x1 Использованный капитал, млрд. долл. США, x2 Численность служащих, тыс. чел., x3 Рыночня капитлизация компании, млрд. долл. США, x4
  0, 9 31, 3 18, 9 43, 0 40, 9
  1, 7 13, 4 13, 7 64.7 40, 5
  0, 7 4, 5 18, 5 24, 0 38, 5
  1, 7 10, 0 4, 8 50, 2 38, 9
  2, 6 20, 0 21, 8 106, 0 37, 3
  1, 3 15, 0 5, 8 96, 6 26, 5
  4, 1 137, 1 99, 0 347, 0 37, 0
  1, 6 17, 9 20, 1 85, 6 36, 8
  6, 9 165, 4 60, 6 745, 0 36.3
  0, 4 2, 0 1, 4 4, 1 35.3
  1, 3 6, 8 8, 0 26, 8 35, 3
  1, 9 27, 1 18, 9 41, 7 35, 0
  1, 9 13, 4 13, 2 61, 8 26, 2
  1, 4 9, 8 12, 6 212, 0 33, 1
  0, 4 19, 5 12, 2 105, 0 32, 7
  0, 8 6, 8 3, 2 33, 5 32, 1
  1, 8 27, 0 13.0 142, 0 30, 5
  0, 9 12, 4 6, 9 96, 0 29, 8
  1, 1 17, 7 15, 0 140, 0 25, 4
  1, 9 12, 7 11, 9 59, 3 29, 3
  -0, 9 21, 4 1, 6 131, 0 29, 2
  1, 3 13, 5 8, 6 70, 7 29, 2
  2, 0 13, 4 11.5 65, 4 29, 1
  0, 6 4, 2 1, 9 23.1 27, 9
  0, 7 15, 5 5, 8 80, 8 27, 2

 

13 14. По данным, представленным в табл. 2.19, изучается зависимость индекса человеческого развития у от переменных:

X1 - ВВП 1997 г., % к 1990 г.;

Х2 - расходы на конечное потребление в текущих ценах, % к ВВП;

Х3 - расходы домашних хозяйств, % к ВВП;

Х4 - валовое накопление, % к ВВП;

Страна У X1 Х2 X3 Х4
Австрия 0, 904 115, 0 75, 5 56, 1 25, 2
Австралия 0, 922 123, 0 78, 5 61, 8 21, 8
Белоруссия 0, 763 74, 0 78, 4 59, 1 25, 7
Бельгия 0, 923 111, 0 77, 7 63, 3 17, 8
Великобритания 0, 918 113, 0 84, 4 64, 1 15, 9
Германия 0, 906 110, 0 75, 9 57, 0 22, 4
Дания 0, 905 119, 0 76, 0 50, 7 20, 6
Индия 0, 545 146, 0 67, 5 57, 1 25, 2
Испания 0, 894 113, 0 78, 2 62, 0 20, 7
Италия 0, 900 108, 0 78, 1 61, 8 17, 5
Канада 0, 932 113, 0 78, 6 58, 6 19, 7
Казахстан 0, 740 71, 0 84, 0 71, 7 18, 5
Китай 0, 701 210, 0 59, 2 48, 0 42, 4
Латвия 0, 744 94, 0 90, 2 63, 9 23, 0
Нидерланды 0, 921 118, 0 72, 8 59, 1 20, 2
Норвегия 0, 927 130, 0 67, 7 47, 5 25, 2
Польша 0, 802 127, 0 82, 6 65, 3 22, 4
Россия 0, 747 61, 0 74, 4 53, 2 22, 7
США 0, 927 117, 0 83, 3 67, 9 18, 1
Украина 0, 721 46, 0 83, 7 61, 7 20, 1
Финляндия 0, 913 107, 0 73, 8 52, 9 17, 3
Франция 0, 918 110, 0 79, 2 59, 9 16, 8
Чехия 0, 833 99, 2 71, 5 51, 5 29, 9
Швейцария 0, 914 101, 0 75, 3 61, 2 20, 3
Швеция 0, 923 105, 0 79, 0 53, 1 14, 1

 

15 16. Имеются данные о продаже квартир на вторичном рынке жилья в Санкт-Петербурге на 01.05.2000 г.

№ п/п y Х1 Х2 Х3 Х4
  13, 0 37, 0 21, 5 6, 5  
  16, 5 60, 0 27, 0 22, 4  
  17, 0 60, 0 30, 0 15, 0  
  15, 0 53, 0 26, 2 13, 0  
  14, 2 35, 0 19, 0 9, 0  
  10, 5 30, 3 17, 5 5, 6  
  23, 0 43, 0 25, 5 8, 5  
  12, 0 30, 0 17, 8 5, 5  
  15, 6 35, 0 18, 0 5, 3  
  12, 5 32, 0 17, 0 6, 0  
  11, 3 31, 0 18, 0 5, 5  
  13, 0 33, 0 19, 6 7, 0  
  21, 0 53, 0 26, 0 16, 0  
  12, 0 32, 2 18, 0 6, 3  
  11, 0 31, 0 17, 3 5, 5  
  11, 0 36, 0 19, 0 8, 0  
  22, 5 48, 0 29, 0 8, 0  
  26, 0 55, 5 35, 0 8, 0  
  18, 5 48, 0 28, 0 8, 0  
  13, 2 44, 1 30, 0 6, 0  
  25, 8 80, 0 51, 0 13, 0  

Принятые в таблице обозначения:

Y - цена квартиры, тыс. долл.;

X1 - общая площадь квартиры (м2);

Х2 - жилая площадь квартиры (м2);

Х3 - площадь кухни (м2);

Х4 - расстояние от метро, минут пешком.

17 18. Изучается зависимость средней ожидаемой продолжительности жизни от нескольких факторов по данным за 1995 г.

Страна у X1 X2 X3 X4
Мозамбик   3, 0 2, 6 2, 4  
Бурунди   2, 3 2, 6 2, 7  
Чад   2, 6 2, 5 2, 5  
Непал   4, 3 2, 5 2, 4  
Буркина-Фасо   2, 9 2, 8 2, 1  
Мадагаскар   2, 4 3, 1 3, 1  
Бангладеш   5, 1 1, 6 2, 1  
Гаити   3, 4 2, 0 1, 7  
Мали   2, 0 2, 9 2, 7  
Нигерия   4, 5 2, 9 2, 8  
Кения   5, 1 2, 7 2, 7  
Того   4, 2 3, 0 2, 8  
Индия   5, 2 1, 8 2, 0  
Бенин   6, 5 2, 9 2, 5  
Никарагуа   7, 4 3, 1 4, 0  
Гана   7, 4 2, 8 2, 7  
Ангола   4, 9 3, 1 2, 8  
Пакистан   8, 3 2, 9 3, 3  
Мавритания   5, 7 2, 5 2, 7  
Зимбабве   7, 5 2, 4 2, 2  
Гондурас   7, 0 3, 0 3, 8  
Китай   10, 8 1, 1 1, 1  
Камерун   7, 8 2, 9 3, 1  
Конго   7, 6 2, 9 2, 6  
Шри-Ланка   12, 1 1, 3 2, 0  
Египет   14, 2 2, 0 2, 7  
Индонезия   14, 1 1, 6 2, 5  
Филиппины   10, 6 2, 2 2, 7  
Морокко   12, 4 2, 0 2, 6  
Гватемала   12, 4 2, 9 3, 5  
Эквадор   15, 6 2, 2 3, 2  
Ямайка   13, 1 1, 0 1, 8  
Алжир   19, 6 2, 2 4, 1  
Парагвай   13, 5 2, 7 2, 9  
Тунис   18, 5 1, 9 3, 0  

Принятые в таблице обозначения:

Y - средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет;

x1 - ВВП в паритетах покупательной способности;

x2 - темпы прироста населения по сравнению с предыдущим годом, %;

x3 - темпы прироста рабочей силы по сравнению с предыдущим годом, %;

x4 -коэффициент младенческой смертности, %.

19 20. Изучается зависимость средней ожидаемой продолжительности жизни от нескольких факторов по данным за 1995 г.

Страна у X1 X2 X3 X4
Белоруссия   15, 6 0, 2 0, 2  
Перу   14, 0 2, 0 3, 1  
Тайланд   28, 0 0, 9 1, 3  
Панама   22, 2 1, 7 2, 4  
Турция   20, 7 1, 7 2, 1  
Польша   20, 0 0, 3 0, 6  
Словакия   13, 4 0, 3 0, 7  
Венесуэла   29, 3 2, 3 3, 0  
ЮАР   18, 6 2, 2 2, 4  
Мексика   23, 7 1, 9 2, 8  
Мавритания   49, 0 1, 3 1, 8  
Бразилия   20, 0 1, 5 1, 6  
Тринидад   31, 9 0, 8 1, 8  
Малайзия   33, 4 2, 4 2, 7  
Чили   35, 3 1, 5 2, 1  
Уругвай   24, 6 0, 6 1, 0  
Аргентина   30, 8 1, 3 2, 0  
Греция   43, 4 0, 6 0, 9  
Испания   53, 8 0, 2 1, 0  
Нов.Зеландия   60, 6 1, 4 1, 5  
Ирландия   58, 1 0, 5 1, 7  
Израиль   61, 1 3, 5 3, 5  
Австралия   70, 2 1, 1 1, 4  
Италия   73, 7 0, 2 0, 1  
Канада   78, 3 1, 3 1, 0  
Финляндия   65, 8 0, 5 0, 1  
Гонконг   85, 1 1, 6 1, 3  
Швеция   68, 7 0, 6 0, 3  
Нидерланды   73, 9 0, 7 0, 6  
Бельгия   80, 3 0, 4 0, 5  
Франция   78, 0 0, 5 0, 8  
Сингапур   84, 4 2, 0 1, 7  
Австрия   78, 8 0, 8 0, 5  
США   100, 0 1, 0 1, 1  
Дания   78, 7 0, 3 0, 1  
Япония   82, 0 0, 3 0, 6  
Швейцария   95, 9 1, 0 0, 8  
             

Принятые в таблице обозначения:

Y - средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет;

X1 - ВВП в паритетах покупательной способности;

X2 - темпы прироста населения по сравнению с предыдущим годом, %;

X3 - темпы прироста рабочей силы по сравнению с предыдущим годом, %;

X4 - коэффициент младенческой смертности, %.

 

 

Контрольные вопросы

1. Что называют корреляцией?

2. Для каких переменных можно применять расчет корреляций по Пирсону? Приведите формулу для расчета этого коэффициента.

3. Когда применяют ранговую корреляцию?

4. Дайте определение дихотомической переменной.

5. Какие диаграммы рассеяния можно построить в SPSS Statistics и как это сделать?

6. Объясните методику построения трехмерных диаграмм рассеяния в SPSS Statistics.

7. Приведите формулу для расчета частного корреляционного коэффициента и объясните, в каких случаях он используется.

8. Как в SPSS Statistics определить внутриклассовый коэффициент корреляции?

 








Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1589. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...


Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...


Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...


Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Прием и регистрация больных Пути госпитализации больных в стационар могут быть различны. В цен­тральное приемное отделение больные могут быть доставлены: 1) машиной скорой медицинской помощи в случае возникновения остро­го или обострения хронического заболевания...

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ   Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия